| Styrelsen | ||
|
Fredric Lénström |
Ordförande | 070-556 80 03 |
|
Gunilla Landell |
V.Ordförande | |
|
Lars Wikström |
Sekreterare |
|
|
Lars Andersson |
Kassör |
070-385 53 02 |
|
Fredrik Göransson |
Ledamot | 070-241 82 75 |
|
Örjan Englund |
Ledamot | 073-970 58 55 |
|
Hans Olof Söderman |
Ledamot | 070-218 29 84 |
|
Kerstin Wallin |
Suppleant | 076-310 50 18 |
|
Emil Janestam
|
Suppleant | |
| Andreas Åström | Suppleant | |
| Revisorer | ||
|
Helena Lindborg |
Ordinarie | |
| Martina Sjöstedt | Ordinarie | |
| Christian Johanssen | Suppleant | |
| Valberedning | ||
| Lars-Olov Wallin | 070-278 11 60 | |
|
|
||
| Materialförvaltare | ||
| Kenneth Bergsman | 070-561 76 93 | |
| Ammunitionsförsäljare | ||
| Mats Rosqvist | 076-126 02 75 | |
| Kenneth Bergsman | 070 561 76 93 | |
| Fredrik Göransson | 070-241 82 75 | |
| It & Kommunikation ansvarig | ||
| Örjan Englund | 073-970 58 55 | |
| Ansvariga Älgbanan | ||
| Stefan Söderman | ||
| Hans-Olov Söderman | 070-218 29 84 | |
|
|
||
| Ansvariga Björnpasset | ||
| Hans Olof Söderman | 070-218 29 84 | |
| Ansvariga 50 m banor | ||
| Lars Andersson | 070-385 53 02 | |
| Ansvariga Hagelbanor | ||
| Örjan Englund | 076-970 58 55 | |
| Stefan Bolund | 070-655 07 39 | |
| Damsektion | ||
| Gunilla Landell | ||
| Stugfogde | ||
| Mats Rosqvist |
076-126 02 75 |